Κoρoνoϊός: Πόσοι έχουν κάνει το εμβόλιο στην Ελλάδα και σε ποιες περιοχές

January 9, 2021

Κoρoνoϊός: Πόσοι έχουν κάνει το εμβόλιο στην Ελλάδα και σε ποιες περιοχές


Διαφ.



Υγειονομικοί και ευπαθείς ομάδες είναι εκείνοι που σε πρώτη φάση κάνουν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού στην Ελλάδα…

Στην επίσημη ιστοσελίδα emvolio.gov.gr/vaccinationtracker μπορεί κάποιος να βλέπει τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και να γνωρίζει την εξέλιξη του σχεδίου «Ελευθερία» για τους εμβολιασμούς κατά του κορονοϊού στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη υπηρεσία, μέχρι την Παρασκευή 06 Ιανουαρίου 2021 έχουν εμβολιαστεί στην Ελλάδα 34787 άνθρωποι, ενώ σήμερα Παρασκευή έγιναν 8720 εμβολιασμοί.


Περισσότεροι εμβολιασμοί, μέχρι σήμερα, έχουν γίνει στον κεντρικό τομέα Αθηνών, ενώ ακολουθεί η Θεσσαλονίκη, ο Βόρειος Τομέας Αθηνών και η Αχαΐα.

Δείτε αναλυτικά τους εμβολιασμούς ανά Περιφερειακή Ενότητα

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 10895 (+1875 την 08/01/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4710 (+781 την 08/01/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 3149 (+831 την 08/01/2021)
ΑΧΑΪΑΣ 1551 (+130 την 08/01/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1473 (+220 την 08/01/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1443 (+436 την 08/01/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ 1441 (+165 την 08/01/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 958 (+385 την 08/01/2021)
ΧΑΝΙΩΝ 770 (+170 την 08/01/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 703 (+5 την 08/01/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 690 (+206 την 08/01/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 544 (+99 την 08/01/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 490 (+90 την 08/01/2021)
ΠΕΛΛΑΣ 465 (+66 την 08/01/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ 448 (+50 την 08/01/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 421 (+25 την 08/01/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 326 (+115 την 08/01/2021)
ΑΡΤΑΣ 324 (+94 την 08/01/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ 302 (+30 την 08/01/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ 287 (+90 την 08/01/2021)
ΗΛΕΙΑΣ 271 (+206 την 08/01/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 260 (+174 την 08/01/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 225 (+55 την 08/01/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ 222 (+172 την 08/01/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 219 (+216 την 08/01/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 213 (+169 την 08/01/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 185 (+146 την 08/01/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 177 (+177 την 08/01/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 145 (+112 την 08/01/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 125 (+125 την 08/01/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 125 (+85 την 08/01/2021)
ΞΑΝΘΗΣ 120 (+110 την 08/01/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 109 (+109 την 08/01/2021)
ΚΙΛΚΙΣ 104 (+104 την 08/01/2021)
ΔΡΑΜΑΣ 97 (+97 την 08/01/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 95 (+95 την 08/01/2021)
ΕΒΡΟΥ 92 (+92 την 08/01/2021)
ΣΕΡΡΩΝ 92 (+92 την 08/01/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ 87 (+87 την 08/01/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 79 (+79 την 08/01/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 60 (+60 την 08/01/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 50 (+50 την 08/01/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 50 (+50 την 08/01/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ 50 (+50 την 08/01/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ 50 (+50 την 08/01/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 50 (+50 την 08/01/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 45 (+45 την 08/01/2021)


Πηγή

Διαβάστε επίσης: